全国咨询热线:
13904211900
名称:安博手机网页版登录入口
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
型号 | 辊面直径(mm) | 辊面宽度(mm) | 粉磨预紧力(KN) | 驱动功率(KW) | L1(mm) | L2(mm) | B(mm) | H(mm) | Y(mm) | Z(mm) | X(mm) |
10/3 | 1050 | 380 | 3400 | 300 | 1700 | 3145 | 1690 | 1685 | 3795 | 6280 | 6140 |
10/4 | 460 | ||||||||||
12/4 | 1200 | 460 | 4300 | 450 | 1900 | 3600 | 1930 | 1845 | 3990 | 6640 | 6650 |
12/5 | 520 | ||||||||||
13/5 | 1300 | 520 | 5700 | 560 | 2000 | 3795 | 2020 | 1955 | 4150 | 6700 | 7060 |
13/6 | 600 | ||||||||||
14/6 | 1400 | 600 | 7000 | 900 | 2100 | 4270 | 2170 | 2095 | 4675 | 7350 | 7760 |
14/7 | 660 | ||||||||||
15/7 | 1520 | 660 | 8600 | 1100 | 2400 | 4750 | 2410 | 2295 | 5675 | 7470 | 8980 |
15/8 | 760 | ||||||||||
16/8 | 1600 | 760 | 11000 | 1450 | 2500 | 4965 | 2560 | 2565 | 5750 | 7410 | 9230 |
16/9 | 900 | ||||||||||
17/10 | 1740 | 1000 | 13500 | 1650 | 2600 | 5615 | 2860 | 2755 | 6000 | 8070 | 9830 |
17/11 | 1100 | ||||||||||
19/11 | 1870 | 1100 | 17000 | 1900 | 2900 | 6130 | 3100 | 3160 | 6700 | 8500 | 11050 |
19/12 | 1200 | ||||||||||
20/12 | 2050 | 1200 | 20000 | 2500 | 3000 | 6460 | 3250 | 3160 | 6910 | 8540 | 11500 |
20/13 | 1300 | ||||||||||
22/13 | 2200 | 1300 | 26000 | 3400 | 3200 | 7500 | 4000 | 3700 | 8000 | 9300 | 12800 |
22/15 | 1500 |
上一篇
自磨机
棒磨机
下一篇