全国咨询热线:
13904211900
名称:安博手机网页版登录入口
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
规格 (直径×长度) /m×m |
生产能力 /(t/h) |
筒体转速 /(r/min) |
传动形式 | 电动机 | 减速机 | 重量/t | 备注 | ||
型号 | 功率/KW | 型号 | 速比 | ||||||
Φ2.2×3 | 5-6 | 22 | 边缘 | YR355M-8 | 185 | ZD50 | 5 | 37 | |
Φ2.2×4.4 | 8-9 | 22 | 边缘 | YR355M-6 | 220 | ZDH50 | 6.3 | 46 | |
Φ2.4×4.75 | 14 | 20.4 | 边缘 | YR400-8 | 280 | ZD60 | 4.5 | 54 | |
Φ2.4×4+2 | 10-12 | 20.2 | 边缘 | YRKK450-8 | 250 | ZDY355-4.5 | 4.5 | 59 | |
Φ2.4×4.5+2 | 16-17 | 20.4 | 边缘 | YR4005-8 | 280 | JDX-450 | 4.5 | 76 | |
Φ2.6×4.8+2 | 9-10 | 20 | 边缘 | YRKK500-8 | 400 | RZD75 | 4.5 | 91 | |
Φ2.6×5.25+2.25 | 13-14 | 19.7 | 边缘 | YRKK500-8 | 400 | ZDY400-4.5-11 | 4.5 | 98 | |
Φ2.8×5+3 | 8-10 | 18.9 | 边缘 | JRQ1512-10 | 480 | MCD-70 | 3.55 | 107 | |
Φ3×9 | 18-20 | 18.3 | 边缘 | YBKK5560-8 | 630 | MBY560 | 5 | 124 | |
Φ3.2×9.5 | 28 | 17 | 边缘 | YR800-8/1180 | 800 | NFM710 | 6.3 | 140 | |
Φ3.4×5.25+2.8 | 30 | 17.47 | 边缘 | YRKK-56-6 | 900 | JDX-800 | 7.157 | 169 | 不含主传动 |
Φ3.8×7.25+3.5 | 41-43 | 16.7 | 边缘 | YR630-8 | 1400 | MBY800 | 5.6 | 220 |
上一篇
立式辊磨机
磨机
下一篇