全国咨询热线:
13904211900
名称:安博手机网页版登录入口
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
规格 (直径×长度) /m×m |
生产能力 /(t/h) |
通体转速/ (r/min) |
传动形式 | 功率/KW | 主电动机 | 重量/t | 备注 | |
型号 | 速比 | |||||||
Φ2.2×6.5 | 18 | 21.4 | 边缘 | 310 | ZD70 | 5 | 44 | |
Φ2.4×8 | 26-28 | 20.14 | 边缘 | 570 | ZD80 | 6.3 | 90 | |
Φ2.6×13 | 11-15 | 19.7 | 边缘 | 1000 | JDX800 | 6.3 | 137 | |
Φ2.8×6.5 | 35 | 18.65 | 边缘 | 630 | ZD80 | 6.3 | 100 | |
Φ2.8×10 | 45-48 | 18.65 | 中心 | 800 | MFY80 | 37.5 | 160 | |
Φ3×6.5 | 37 | 18.58 | 边缘 | 800 | JD800 | 5.6 | 115 | |
Φ3×9 | 40-50 | 18.58 | 边缘 | 1000 | JD800B | 5.6 | 132 | |
Φ3×12 | 65-75 | 18 | 中心 | 1400 | JS110-B-F1 | 42.22 | 202 | 湿式 |
Φ3.2×12 | 72-75 | 17.86 | 边缘 | 1400 | JDX900 | 6.3 | 237 | 湿式 |
Φ3.4×7.5 | 70 | 16.9 | 边缘 | 1000 | ZDA-100 | 6.3 | 167 | 不含主传动 |
Φ3.5×10 | 90 | 16.8 | 中心 | 1250 | Js110-A | 44.1 | 154 |
烘干中卸 (不含主传动) |
Φ4.6×7.5+3.5 | 180 | 15 | 中心 | 2500 | --- | --- | 272 |
烘干中卸 (不含主传动) |
Φ4.6×10.5+3.5 | 210 | --- | 中心 | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 360 |
烘干中卸 (不含主传动) |
上一篇
润磨机
烘干原料磨
下一篇